hamburger
×
Digit General Insurance Logo
Powered By Digit
International Travel Insurance

Premium starting ₹395

100% Claims Settled (FY 23-24)

List of Cities in Nevada: Area, Population and Cost of Living

List of Cities in Nevada

Cities in Nevada

The list of most popular cities in Nevada is as follows:
Name of the City Area Population (Subject to Change) Cost of Living (Without Rent)
Las Vegas, Clark 539.4 km2 6,53,843 $896 (One Person)/ $2867 (Family of Four)
Henderson, Clark 275.1 km2 3,28,516 $762 (One Person)/ $2495 (Family of Four)
North Las Vegas, Clark 262.3km2 295,097 $809 (One Person)/ $2627 (Family of Four)
Reno, Washoe 281.7 km2 2,78,577 $1,135.3 (One Person)/ $4,070.8 (Family of Four)
Sparks, Washoe 94.4 km2 1,11,158 $753 (One Person)/ $2492 (Family of Four)
Carson City 374.3 km2 59,630 $481 (One Person)
Fernley, Lyon 314.2 km2 24,612 $489.4 (One Person)
Mesquite, Clark 82.3 km2 22,322 $497.9 (One Person)
Elko, Elko 46.2 km2 20,715 $952 (One Person)/ $2892 (Family of Four)
Boulder City, Clark 539.4 km2 14,817 $515.3 (One Person)
Fallon, Churchill 9.6 km2 9,393 $480.9 (One Person)
Winnemucca, Humboldt 25.3 km2 8,951 $486.9 (One Person)
West Wendover, Elko 19.4 km2 4,454 $482..8 (One Person)
Ely, White Pine 19.8 km2 4,098 $467.3 (One Person)
Yerington, Lyon 76.3 km2 3,238 $484.8 (One Person)

Interesting Facts About the Cities in Nevada

FAQs About the Cities in Nevada